קורס עיצוב גרפי ותקשורת חזותית - רשימת הקורסים
לימודי יום או ערב
שנה א
| מס' הקורס | שם הקורס | שעות לימוד שבועיות |
| 64364 | יסודות השפה החזותית | 3 |
| 64334 | יסודות העיצוב הטיפוגרפי | 3 |
| 68197 | סדנת Photoshop | 2 |
| 84627 | סדנת Illustrator | 2 |
| 68278 | חשיבה יצירתית בעידן הדיגיטלי | 3 |
| 68234 | רישום | 1.5 |
| 68281 | עיצוב טיפוגרפי יישומי | 3 |
| 68013 | ניהול אמנותי (Art Direction) והדימוי הצילומי | 3 |
| 68235 | טכניקות איור והעברת מסר | 1.5 |
| 68211 | עקרונות בצילום סטודיו (סטילס) | 3 |
| 64196 | עיצוב גרפי לאינטרנט ולשידור Flash | 3 |
| 64408 | תרגול במעבדה | (4) |
שנה ב
| מס' הקורס | שם הקורס | שעות לימוד שבועיות |
| 68285 | עיצוב טיפוגרפי וארכיטקטורת מידע | 3 |
| 64149 | עיצוב ותכנות אינטראקטיבי Flash | 3 |
| 64310 | מיתוג וזהות תאגידית | 3 |
| 64388 | ממשק ועיצוב אינטראקטיבי | 2 |
| 68015 | עיצוב אריזות וצרכנות חווייתית (סדנה מרוכזת) | 2 |
| 64315 | הפקה והבאה לדפוס (סדנה מרוכזת) | 1 |
| 68016 | עיצוב גרפי למדיה הדיגיטלית ואינטראקטיב | 3 |
| 68134 | תקשורת חזותית שיווקית ופרסום | 3 |
| 68006 | יסודות התכנות לאינטרנט | 3 |
| 84634 | indesign (סדנה מרוכזת) | 1 |
| 68007 | סדנת פרויקט גמר | 3 |
| 68007 | פרויקט גמר בין–תחומי | (100) |
| 64408 | תרגול במעבדה | (4) |
בכל קורס יתקיימו 13 מפגשים, נוסף לשעות התרגול ופרויקט מסכם (או בחינה).
מספר המקומות מוגבל
הערות לתוכנית לימודי הבוקר:
- בשנה ב' סמסטר ב' (לימודי בוקר בלבד) ייתוסף הקורס "המגזין - מהדפוס לאפליקציות דיגיטליות" (84660).
- סטודנטים שילמדו בתוכנית לימודי הערב יוכלו להצטרף לקורס זה בתוספת תשלום.
- קורס רשות: תינתן האפשרות להצטרף לקורס "המבע הקולנועי בראי התקופה" (64338) ללא תוספת תשלום (בוקר ו/או ערב). פתיחת הקורס מותנית במספר משתתפים מינימלי.
